dc.contributor.author | Zenere, Danilo | |
dc.contributor.other | Silveira, Moisés Prates | |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização em Gestão de Negócios | |
dc.date.accessioned | 2015-12-18T17:23:17Z | |
dc.date.available | 2015-12-18T17:23:17Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1884/39118 | |
dc.description | Orientador : Moisés Prates Silveira | |
dc.description | Monografia (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Especialização em gestão de Negócios. | |
dc.description | Inclui referências | |
dc.description.abstract | Foi realizada, por meio da metodologia tradicional e dinâmica uma análise econômico-financeira dos exercícios de 2008, 2009, 2010 e 2011, das empresas Brasil Foods, Frimesa, Marfrig e Minerva. O objetivo foi avaliar o comportamento e aproveitamento do capital de giro entre elas, e destacar a diferença entre a visão estática e dinâmica da análise financeira. A metodologia do trabalho pode ser enquadrada em pesquisa qualitativa, descritiva e análise documental. Mediante os resultados foi observado na análise estática o bom desempenho de lucro líquido apresentado pelo grupo Brasil Foods, e a excelente condição de liquidez do grupo Minerva. Já na visão dinâmica da metodologia do modelo Fleuriet se pode observar que os grupos Brasil Foods e Frimesa, apresentaram uma situação financeira péssima, ou seja, o capital de giro liquido da empresa é negativo, demonstrando que ela utiliza de recursos de
curto prazo para financiar ativos não circulantes, relevando acentuado desequilíbrio entre as
fontes de recursos obtidos e suas aplicações. Enquanto os grupos Marfrig e Minerva estão
financeiramente classificados como tipo sólido, que significa que os recursos permanentes
aplicados no capital de giro líquido permitem a manutenção de um saldo positivo de
tesouraria, e ainda, suprem a insuficiência do passivo circulante cíclico. | |
dc.format.extent | 111 f. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.subject | Capital de giro | |
dc.subject | Empresas - Análise econômico-financeira | |
dc.title | Estudo da análise estática e dinâmica financeira : análise avançada no modelo Fleuriet dos grupos Brasil Foods, Frimesa, Marfrig e Minerva nos exercícios 2009, 2010 e 2011 | |
dc.type | Monografia Especialização Digital | |