dc.contributor.author | Cordova, Rafael | |
dc.contributor.author | Jardim e Silva, Leonardo | |
dc.contributor.author | Alves, Vinicius Bonin | |
dc.date.accessioned | 2025-02-24T23:06:02Z | |
dc.date.available | 2025-02-24T23:06:02Z | |
dc.date.issued | 2024-12-16 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/95058 | |
dc.description | O material consiste num plano de aula voltado ao 8° ano dividido em 3 etapas, duas em sala de aula e uma em campo. O objetivo desse plano é desenvolver junto aos alunos o pensamento geográfico e noções de percepção do espaço no entorno da escola, através da produção de um material cartográfico. Além do plano de aula, será disponibilizado um tutorial de como utilizar o aplicativo Avenza Maps e como realizar as atividades dentro dele, voltado ao docente. | pt_BR |
dc.description.abstract | Esse plano de aula propõe o uso da cartografia participativa como metodologia para explorar a percepção do entorno escolar pelos alunos. Esse processo, inspirado na abordagem de Seemann (2003) permitirá que
os estudantes expressem suas visões pessoais e coletivas do espaço ao redor da escola, promovendo uma reflexão crítica sobre as relações entre ambiente, sociedade e cultura. A atividade busca integrar práticas pedagógicas interativas e colaborativas, estimulando o senso de pertencimento ao lugar e o protagonismo dos
educandos, com o objetivo de utilizar da percepção como ponto de partida para a compreensão prática da cartografia como processo coletivo e participativo, reflexo de uma construção histórica, política e social. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Trabalho final da disciplina de Geotecnologias no ensino de Geografia | pt_BR |
dc.relation.ispartofseries | 1; | |
dc.subject | Geografia | pt_BR |
dc.subject | Geotecnologias | pt_BR |
dc.subject | Percepção Ambiental | pt_BR |
dc.title | CARTOGRAFIA PARTICIPATIVA | pt_BR |
dc.type | Recording, musical | pt_BR |
dc.type | Plan or blueprint | pt_BR |