| dc.contributor.advisor | Santos, José Amaro dos, 1955- | pt_BR |
| dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização em Gestão da Qualidade | pt_BR |
| dc.creator | Souza, Paulo Sergio Pereira de | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2024-09-25T13:29:48Z | |
| dc.date.available | 2024-09-25T13:29:48Z | |
| dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/66551 | |
| dc.description | Orientador: Jose Amaro dos Santos | pt_BR |
| dc.description | Monografia(Especialização) - Universidade Federal do Paraná,Setor de Ciências Sociais Aplicadas, Curso de Especialização em Gestão da Qualidade | pt_BR |
| dc.description | Inclui referências | pt_BR |
| dc.description.abstract | Resumo: O presente trabalho visa apresentar os resultados da metodologia adotada para a obtenção de dados relativos a mensuração da produtividade da mão-de-obra e de perdas de materiais em um canteiro de obras através do monitoramento dos
indicadores, bem como, uma analise dos resultados obtidos em comparação aos dados de entidades do segmento da construção civil, identificando suas deficiências e potencialidades, bem como, os fatores que a influenciam, a importância destes
controles e a possível indicação de melhorias que atentem para a otimização do processo produtivo e melhoria do Sistema de Gestão da Qualidade implementado | pt_BR |
| dc.format.extent | 1 recurso online : PDF. | pt_BR |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.subject | Produtividade do trabalho | pt_BR |
| dc.subject | Construção civil - Controle de qualidade | pt_BR |
| dc.subject | Resíduos industriais | pt_BR |
| dc.title | Implementação do monitoramento da produtividade da mão-de-obra na execução de alvenaria e de perdas de materiais em obra industrial com um sistema de gestão da qualidade implementado | pt_BR |
| dc.type | TCC Especialização Digital | pt_BR |