dc.contributor.advisor | Junglos, Adélia | pt_BR |
dc.contributor.author | Vargas, Renan Leonardo Rocha | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização MBA em Marketing | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-03-04T20:34:07Z | |
dc.date.available | 2021-03-04T20:34:07Z | |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/50180 | |
dc.description | Orientador : Adélia Junglos. | pt_BR |
dc.description | Monografia (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Curso de Especialização em MBA em Marketing. | pt_BR |
dc.description | Inclui referências | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O significativo e impressionante incremento tecnológico da dominada era digital na satisfação dos interesses da população, oferece uma gama de oportunidades e atrativos que podem ser explorados positivamente pelo Brasil, sede da Copa do Mundo de 2014. A melhora do país passando de 59o em 2007 para 45o lugar em 2009 em índices de desenvolvimento do setor turístico aliado a investimentos programados para recepcionar 1 este evento1 de
repercussão mundial, aponta uma nova fase estrutural para o país. Nesse contexto o objetivo deste trabalho é apontar tendências e inovações para o segmento do mercado mobile – smartphones, que possam contribuir com o crescimento e assessorar a recepção dos turistas nacionais e estrangeiros. Apresentarei tecnologias e proposta de uso, a fim de facilitar, através de um aplicativo, o encontro de estabelecimentos e pontos turísticos, num dos
maiores eventos intercontinentais. | pt_BR |
dc.format.extent | 10 p. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.subject | Copa do mundo (Futebol) | pt_BR |
dc.subject | Aplicativos móveis | pt_BR |
dc.subject | Turismo | pt_BR |
dc.title | O uso das ferramentas digitais móveis para o turismo no Brasil na Copa do Mundo de 2014 | pt_BR |
dc.type | Monografia Especialização Digital | pt_BR |