DOCUMENTOS ESPECIAIS: UM ESTUDO DA MAPOTECA DA EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE (RS)
dc.contributor.author | Carlo Mazo Ferreira | |
dc.creator | Uniasselvi | |
dc.date.accessioned | 2024-11-13T11:34:01Z | |
dc.date.available | 2024-11-13T11:34:01Z | |
dc.date.issued | 2019-05-27 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/92355 | |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta uma abordagem preliminar da mapoteca da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre - Trensurb, criada no âmbito do projeto “Tratamento Arquivístico do Acervo Documental de 30 anos da Trensurb”, desenvolvido no período de 2012-2015, através de um projeto de extensão da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Com base neste projeto, procura-se traçar um paralelo qualitativo entre o período no qual a mapoteca foi implementada e a atual situação da coleção e do espaço físico em que ela se encontra. Por fim, sugere-se a retomada do projeto de digitalização do acervo documental da Trensurb, seguindo os parâmetros arquivistícos apropriados. | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.relation.ispartof | II Congresso de Gestão Estratégica da Informação, Empreendedorismo e Inovação (2019) | |
dc.subject | Trensurb | |
dc.subject | Arquivos Especializados | |
dc.subject | Documentos Especiais | |
dc.subject | Desenhos de Engenharia | |
dc.title | DOCUMENTOS ESPECIAIS: UM ESTUDO DA MAPOTECA DA EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE (RS) | |
dc.type | Artigo | |
dc.identifier.ocs | 1568 |
Arquivos deste item
Arquivos | Tamanho | Formato | Visualização |
---|---|---|---|
Não existem arquivos associados a este item. |