dc.contributor.author | da Silva, Luana Célia Stunitz | |
dc.coverage.spatial | Palotina, PR, Brasil. | pt_BR |
dc.coverage.temporal | 18/05/2021 | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-05-18T19:05:35Z | |
dc.date.available | 2021-05-18T19:05:35Z | |
dc.date.issued | 2021-05-18 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/70808 | |
dc.description | Imagem didática que representa em uma vista dorsal os sulcos e giros do encéfalo do cão-doméstico, os nomeando e apontando por meio de cores distintas. A imagem é utilizada na disciplina de Anatomia Veterinária I do curso de Medicina Veterinária da UFPR- Setor Palotina. | pt_BR |
dc.description.abstract | Imagem didática representa em uma vista dorsal os sulcos e giros do encéfalo do cão-doméstico, os nomeando e apontando por meio de cores distintas.A imagem é utilizada na disciplina de Anatomia Veterinária I do curso de Medicina Veterinária da UFPR- Setor Palotina. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/br/ | * |
dc.subject | Anatomia dos animais domésticos
Sistema Nervoso
Anatomia animal
Anatomia Veterinária | pt_BR |
dc.title | Sulcos e Giros do Encéfalo de Cães - Vista Dorsal | pt_BR |
dc.type | Image | pt_BR |
dc.description.origin | Imagem de autoria própria | pt_BR |
dc.format.color | color | pt_BR |
dc.description.conservation | Perfeito estado de conservação | pt_BR |
dc.format.original | original | pt_BR |