dc.contributor.advisor | Klostermann, Carlos Zanello | pt_BR |
dc.contributor.author | Batista, Victor Henrique Petrovski | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Biológicas. Curso de Especialização em Treinamento de Força e Hipertrofia | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2019-09-10T12:59:22Z | |
dc.date.available | 2019-09-10T12:59:22Z | |
dc.date.issued | 2019 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/62809 | |
dc.description | Orientador: Carlos Zanello Klostermann | pt_BR |
dc.description | Monografia (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Biológicas, Curso de Especialização em Treinamento de Força e Hipertrofia. | pt_BR |
dc.description | Inclui referências | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O presente trabalho teve como objetivo verificar a relação entre a percepção subjetiva de esforço (PSE) e o teste de previsão de 1 RM, e identificar a maneira de determinação da carga inicial dos alunos pelos instrutores de musculação de uma academia em Curitiba-PR. Os instrutores de musculação preencheramum questionário, e foi realizado um acompanhamento de teste de previsão de 1 RM e PSE em dias alternados, aplicado em
indivíduos jovens. Foi obtido resultado que demonstrou diferença significativa de
intensidade entre os métodos. A PSE superestimou a intensidade em ambos os exercícios.
Não houve associação significativa entre os métodos PSE e previsão de 1RM. É possível
concluir que testes para determinação de carga devem ser utilizados com mais frequência
para melhorar e adequar os objetivos dos alunos. | pt_BR |
dc.format.extent | 23 f : il., colors., figs. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Esforço Físico | pt_BR |
dc.subject | Treinamento de força | pt_BR |
dc.subject | Musculação | pt_BR |
dc.title | Percepção subjetiva de esforço e teste 1RM em adultos praticantes de musculação | pt_BR |
dc.type | Monografia Especialização Digital | pt_BR |