Composição florística e fitossociologia de remanescentes florestais em um trecho da Rodovia Federal da BR-116 no estado do Rio Grande do Sul
dc.contributor.advisor | Scheer, Maurício Bergamini, 1980- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Terra. Curso de Especialização em Análise Ambiental | pt_BR |
dc.creator | Treml, Leonardo de Marino | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-05-15T18:50:41Z | |
dc.date.available | 2024-05-15T18:50:41Z | |
dc.date.issued | 2018 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/57023 | |
dc.description | Orientador : Prof. Dr. Mauricio Bergamini Scheer | pt_BR |
dc.description | Monografia (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências da Terra, Curso de Especialização em Análise Ambiental | pt_BR |
dc.description | Inclui referências | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O presente trabalho teve como objetivo conhecer e analisar a composição florística edescrever a fitossociologia de fragmentos de Floresta Ombrófila Mista Montana,localizados nos municípios de Vacaria, Campestre da Serra, São Marcos e Flores daCunha, ao longo de 171,00 km dentro da faixa de domínio da BR-116. Em 13parcelas de 20 x 50 m foram inventariados 1042 indivíduos com DAP = 10 cm,distribuídos em 75 espécies, pertencentes a 33 famílias botânicas. As famílias queapresentaram maior número de indivíduos amostrados são: Myrtaceae, Fabaceae eLauraceae. A densidade total encontrada foi de 801,54 indivíduos/ha. As cincoespécies que tiveram os maiores valores de importância, em ordem decrescente,foram: Lithrea brasiliensis, com VI% de 12,38%; Cinnamomum amoenum, com VI%de 5,05%; Nectandra megapotamica, com VI% de 4,97%; Styrax leprosus, com VI%de 4,73% e Quillaja brasiliensis, com VI% de 4,68%. Os fragmentos apresentaramconsiderável padrão florístico de espécies quando comparados a outros estudos,bem como, divergiram na densidade de indivíduos por hectare da espécie deAraucaria angustifolia. Constatou-se também, a tendência de aumento navulnerabilidade da flora local com a presença de 2 espécies exóticas invasoras e 6espécies ameaçadas de extinção. | pt_BR |
dc.format.extent | 1 recurso online : PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Rodovias - Aspectos ambientais | pt_BR |
dc.subject | Florestas tropicais | pt_BR |
dc.title | Composição florística e fitossociologia de remanescentes florestais em um trecho da Rodovia Federal da BR-116 no estado do Rio Grande do Sul | pt_BR |
dc.type | TCC Especialização Digital | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Análise ambiental [130]