dc.contributor.advisor | Cervi, Roberto, 1957- | pt_BR |
dc.contributor.author | Kuramoto, Daniele Sayuri Rodrigues | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Curso de Especialização MBA em Gerência de Sistemas Logísticos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2021-02-24T17:41:50Z | |
dc.date.available | 2021-02-24T17:41:50Z | |
dc.date.issued | 2016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/49852 | |
dc.description | Orientador : Prof. Dr. Roberto Cervi | pt_BR |
dc.description | Monografia (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Curso de Especialização em MBA em Gerenciamento de Sistemas Logístico | pt_BR |
dc.description | Inclui referências | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo : O tema demonstrado neste trabalho aborda o sistema da ferramenta ABC, também conhecida como Princípio Pareto ou conhecido como 80/20, em uma empresa do ramo automotivo, através de um estudo de caso sobre quais as variáveis que são analisadas periodicamente para a atualização dos componentes e matérias primas de classe A, B e C.
Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa qualitativa que tem como objetivo situações complexas ou estritamente particulares, os procedimentos que nortearam este trabalho foram desenvolvidos pelas pesquisas bibliográficas e a tipologia da pesquisa terá três etapas:
Primeira etapa: estudo preliminar da literatura; Segunda etapa: análise da organização em questão; Terceira etapa: análise da literatura estudada, comparação com a análise da organização e conclusão. Para coleta de dados desenvolveu a técnica de documentação indireta, fornecida por diretores e funcionários da empresa automotiva. Este trabalho apresentará a metodologia que será utilizada para o desenvolvimento da pesquisa, o histórico da organização, o conceito de autores sobre a Ferramenta Curva ABC e dados que demonstrando as nossas considerações finais. | pt_BR |
dc.format.extent | 27 p. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.subject | Contabilidade de custo | pt_BR |
dc.title | Estudo sobre a aplicação curva ABC em uma empresa do ramo automotivo | pt_BR |
dc.type | Monografia Especialização Digital | pt_BR |