Distribuiçao temporal e hábitos alimentares de Asterina stellifera Mobius, 1859(Echinodermata) em Itapema do Norte,SC
dc.contributor.author | Cim, Rosiclei Viviane | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Biológicas (Curso de Graduação em Ciências Biológicas) | pt_BR |
dc.contributor.other | Rocha, Rosana Moreira da, 1962- | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-10-21T20:55:29Z | |
dc.date.available | 2013-10-21T20:55:29Z | |
dc.date.issued | 2013-10-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1884/32656 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Estrela do mar | pt_BR |
dc.title | Distribuiçao temporal e hábitos alimentares de Asterina stellifera Mobius, 1859(Echinodermata) em Itapema do Norte,SC | pt_BR |
dc.type | Monografia Graduação | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Bacharelado [1175]