Avaliação comparativa da expressão de STI1 em cérebros de camundongos jovens e senis e sua relação com o stress oxidativo
| dc.contributor.author | Mendonça, João Gabriel Roderjan | pt_BR |
| dc.contributor.other | Zanata, Silvio Marques | pt_BR |
| dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciencias Biológicas. Programa de Pós-Graduaçao em Ciencias Biológicas (Microbiologia, Parasitologia e Patologia Básica) | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2009-06-24T12:57:49Z | |
| dc.date.available | 2009-06-24T12:57:49Z | |
| dc.date.issued | 2009-06-24T12:57:49Z | |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1884/18448 | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
| dc.language | Português | pt_BR |
| dc.subject | Teses | pt_BR |
| dc.subject | Cérebro - Envelhecimento | pt_BR |
| dc.title | Avaliação comparativa da expressão de STI1 em cérebros de camundongos jovens e senis e sua relação com o stress oxidativo | pt_BR |
| dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Dissertações [202]
