dc.contributor.author | Batista, Vanderli Aparecida Peres | pt_BR |
dc.contributor.other | Wojciechowski, Jaime, 1965- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Educação Profissional e Tecnológica. Curso de Especialização em Engenharia de Software | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T17:54:51Z | |
dc.date.available | 2022-06-27T17:54:51Z | |
dc.date.issued | 2012 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/38754 | |
dc.description | Orientador : Jaime Wojciechowski. | pt_BR |
dc.description | Monografia (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Educação Profissional e Tecnológica, Curso de Especialização em Engenharia de Software. | pt_BR |
dc.description | Inclui referências | pt_BR |
dc.description.abstract | A preocupação com o desempenho das equipes da corporação é um dos
fatores mais importantes do dia a dia, ao menos daquelas empresas que querem, de
fato, assegurar um lugar de destaque no mercado e competirem de igual para igual
com a concorrência.
Para facilitar a avaliação do desempenho das corporações, um caminho é
realizar diagnósticos que irá determinar, a princípio, o desempenho de cada equipe
durante o ano para determinada meta estipulada pelos coordenadores de cada
equipe.
O desenvolvimento do projeto tem como base da documentação a
metodologia RUP, conhecimento específico adquiridos nas disciplinas ministradas
no curso de Especialização em Engenharia de Software – Universidade Federal do
Paraná (UFPR) | pt_BR |
dc.format.extent | 1 recurso online : PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.subject | Software - Desenvolvimento | pt_BR |
dc.subject | Trabalhadores - Desempenho | pt_BR |
dc.title | ADAC - Sistema para Acompanhamento do Desempenho Anual Coorporativa | pt_BR |
dc.type | Monografia Especialização Digital | pt_BR |