Perfil de personalidade dos jogadores de RUGBI paranaense
dc.contributor.advisor | Keller, Birgit, 1976- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Biológicas. Curso de Graduação em Educação Física | pt_BR |
dc.creator | Spegel, Aurélio | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2024-01-29T17:06:25Z | |
dc.date.available | 2024-01-29T17:06:25Z | |
dc.date.issued | 2005 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/86259 | |
dc.description | Orientadora: Birgit Keller | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Biológicas, Curso de Educação Física | pt_BR |
dc.description | Inclui referências | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Este estudo se caracteriza em um "Ex-post-facto" de característica comparativa casual (THOMAS e NELSON, 2002). E teve como objetivo identificar o perfil de personalidade dos jogadores de rúgbi paranaenses, e se existem diferenças significativas entre jogadores experientes e não experientes, por posições, separadas em forwards e três quartos, e entre titulares e reservas. O perfil encontrado foi de atletas com um nível de desejo baixo, são bem determinados, com uma sensibilidade baixa, um bom controle, uma confiança muito grande, uma autoestima mediana e são bem auto-disciplinados. Com uma diferença significativa de p= 0,03 entre posições onde os três quartos apresentaram uma maior auto-disciplina que os forwards. | pt_BR |
dc.format.extent | 23 f. : tabs. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Rugby | pt_BR |
dc.subject | Personalidade | pt_BR |
dc.title | Perfil de personalidade dos jogadores de RUGBI paranaense | pt_BR |
dc.type | TCC Graduação | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Bacharelado [290]