Estatística
Total de visitas
| Visualizações | |
|---|---|
| Audiodescrição ... | 133 |
Total de visitas por mês
Arquivos visitados
| Visualizações | |
|---|---|
| Módulo 2 - Tela 6.wav | 46 |
| Módulo 2 - Tela 1.wav | 35 |
| Módulo 2 - Tela 14.wav | 32 |
| Módulo 2 - Tela 3.wav | 30 |
| Módulo 2 - Tela 40.wav | 30 |
| Módulo 2 - Tela 2.wav | 29 |
| Módulo 2 - Tela 27.wav | 28 |
| Módulo 2 - Tela 28.wav | 25 |
| Módulo 2 - Tela 8.wav | 25 |
| Módulo 2 - Tela 26.wav | 24 |
Principais visualizações por país
| Visualizações | |
|---|---|
| Estados Unidos | 45 |
| Alemanha | 13 |
| China | 10 |
| Brasil | 5 |
| Suécia | 3 |
| Canadá | 2 |
| França | 1 |
| Reino Unido | 1 |
| Coreia do Sul | 1 |
| Noruega | 1 |
Principais visualizações por cidade
| Visualizações | |
|---|---|
| Oakland | 20 |
| Beijing | 6 |
| Fairfield | 4 |
| Redwood City | 3 |
| Solna | 3 |
| Ashburn | 2 |
| Buffalo | 2 |
| Curitiba | 2 |
| Hebei | 2 |
| Mountain View | 2 |