Base de dados: COMPARATIVO ENTRE BITCOIN E ECONOMIA TRADICIONAL: EXISTE RELAÇÃO?
dc.contributor.author | Zani, André | |
dc.date.accessioned | 2018-06-28T00:55:33Z | |
dc.date.available | 2018-06-28T00:55:33Z | |
dc.date.issued | 2018-06-27 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1884/56166 | |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | CC0 1.0 Universal | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ | * |
dc.subject | Base de dados das variáveis que compõem o estudo: COMPARATIVO ENTRE BITCOIN E ECONOMIA TRADICIONAL: EXISTE RELAÇÃO? | pt_BR |
dc.title | Base de dados: COMPARATIVO ENTRE BITCOIN E ECONOMIA TRADICIONAL: EXISTE RELAÇÃO? | pt_BR |
dc.type | Dataset | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Modelos sintéticos na medicina veterinária [394]
desenvolvimento de modelos/ protótipos/ simuladores utilizados na medicina veterinária para o aprendizado dos estudantes