dc.contributor.advisor | Auler, André Carlos, 1990- | pt_BR |
dc.contributor.other | Behrends Kraemer, Filipe | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Agrárias. Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo | pt_BR |
dc.creator | Viera Fariña, Pedro Ruben | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-10-20T17:43:31Z | |
dc.date.available | 2025-10-20T17:43:31Z | |
dc.date.issued | 2025 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/98900 | |
dc.description | Orientador: Prof. Dr. André Carlos Auler | pt_BR |
dc.description | Coorientador: Prof. Dr. Filipe Behrends Kraemer | pt_BR |
dc.description | Tese (doutorado) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Agrárias, Programa de Pós-Graduação em Ciência do Solo. Defesa : Curitiba, 16/05/2025 | pt_BR |
dc.description | Inclui referências | pt_BR |
dc.description | Área de concentração: Solo e Ambiente | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: A compactação do solo, induzida pelo tráfego de máquinas agrícolas, compromete funções essenciais do solo, como fluxo de água, aeração, ciclagem de nutrientes, produtividade das culturas e habitat de organismos edáficos. Além disso, dificulta a absorção de fósforo pelas plantas, ao restringir o crescimento radicular e reduzir o movimento difusivo do nutriente. Este estudo avaliou os efeitos de diferentes graus de compactação e doses de P2O5 sobre atributos físicos e químicos do solo e o desempenho de culturas sob sistema de plantio direto. Compactações elevadas (GC de 95%) aumentaram a resistência à penetração e a densidade do solo, reduzindo porosidade e fluxo de água. A adubação fosfatada mitigou parcialmente esses efeitos, especialmente em compactações moderadas (80–90%), favorecendo a disponibilidade de P, a condutividade hidráulica (Ksat), a condutividade de ar (Kar), o acúmulo de biomassa e a produtividade de milho e feijão. Paralelamente, avaliou-se a construção de Tecnosolos como alternativa para a recuperação de áreas degradadas. Foram comparados um Tecnosolo (mistura de solo descarte e biossólidos) e um solo orgânico convencional, com dois níveis de compactação. O Tecnosolo apresentou menor densidade aparente, maior estabilidade de agregados, maior hidrofobicidade e maiores teores de fósforo, nitrogênio, condutividade elétrica e pH, especialmente nas camadas superficiais. A biomassa seca foi superior no Tecnosolo (10,48 t ha?¹), com redução expressiva sob compactação. Esses resultados destacam a viabilidade dos Tecnosolos como substratos produtivos e sustentáveis, com desempenho físico-químico superior ao solo convencional, desde que manejados com atenção à compactação. Portanto, tanto em solos agrícolas quanto em Tecnosolos, o grau de compactação é um fator determinante para a eficiência da adubação, a dinâmica de nutrientes e o desempenho das culturas | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: Soil compaction induced by agricultural machinery traffic compromises
essential soil functions such as water flow, aeration, nutrient cycling, crop
productivity, and edaphic organism habitat. Additionally, it hampers phosphorus
uptake by plants by restricting root growth and reducing the diffusive movement of
this nutrient in the soil profile. This study evaluated the effects of different compaction
levels and P2O5 doses on soil physical and chemical attributes, as well as crop
performance under no-till systems. Severe compaction (95%) increased soil
penetration resistance and bulk density, reducing porosity and water flow.
Phosphorus fertilization partially mitigated these effects, especially under moderate
compaction (80–90%), enhancing P availability, hydraulic conductivity (Ksat), air
conductivity (Kar), biomass accumulation, and maize and bean yield. Concurrently,
the construction of Technosols was assessed as an alternative for the recovery of
degraded areas. A Technosol (composed of discarded soil layers and class B
biosolids) and a conventional organic soil were compared under two compaction
levels. The Technosol showed lower bulk density, greater aggregate stability, higher
hydrophobicity, and increased phosphorus, nitrogen, electrical conductivity, and pH
especially in the surface layers. Dry biomass was higher in the Technosol (10.48 t
ha?¹), with notable reduction under compaction. These results highlight the viability of
Technosols as productive and sustainable substrates, with superior physicalchemical performance compared to conventional soils, provided compaction is
properly managed. Therefore, in both agricultural soils and Technosols, compaction
degree is a key factor for fertilization efficiency, nutrient dynamics, and crop
performance | pt_BR |
dc.format.extent | 1 recurso online : PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Solos - Compactação | pt_BR |
dc.subject | Solos - Conservação | pt_BR |
dc.subject | Fósforo | pt_BR |
dc.subject | Ciência do Solo | pt_BR |
dc.title | Solos compactados e adubação fosfatada : efeitos na qualidade física do solo e desenvolvimento de culturas agrícolas | pt_BR |
dc.type | Tese Digital | pt_BR |