Tempo de recorrência associado a precipitação máxima provável na região sul do Brasil
dc.creator | Sugai, Martha Regina Von Borstel | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2025-09-03T13:06:10Z | |
dc.date.available | 2025-09-03T13:06:10Z | |
dc.date.issued | 1989 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/98276 | |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Paraná | pt_BR |
dc.format.extent | x, 155p. : il. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Hidrodinâmica | pt_BR |
dc.subject | Hidrometeorologia | pt_BR |
dc.title | Tempo de recorrência associado a precipitação máxima provável na região sul do Brasil | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Dissertações [29]