Introdução aos estudos métricos
dc.contributor.author | Araújo, Paula Carina de | |
dc.contributor.author | Silveira, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2018-11-09T13:29:16Z | |
dc.date.available | 2018-11-09T13:29:16Z | |
dc.date.issued | 2018-11-01 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/57981 | |
dc.description.abstract | Palestra sobre estudos métricos de informação proferido por servidores do Sistema de Bibliotecas da UFPR (SiBi/UFPR) na Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUC/PR) em 01 de novembro de 2018. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.rights | Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual 3.0 Brasil | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/br/ | * |
dc.subject | Estudos métricos da informação | pt_BR |
dc.subject | Bibliometria | pt_BR |
dc.subject | Cientometria | pt_BR |
dc.subject | Infometria | pt_BR |
dc.title | Introdução aos estudos métricos | pt_BR |
dc.type | Apresentação | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Eventos [12]
Coleção para abrigar apresentações realizados pela SiBi/UFPR.