Política fiscal e estabilidade macroeconômica
dc.contributor.author | Jesus, Cleiton Silva de | pt_BR |
dc.contributor.other | Correia, Fernando Motta | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Sociais Aplicadas. Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Econômico | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2014-08-27T17:28:46Z | |
dc.date.available | 2014-08-27T17:28:46Z | |
dc.date.issued | 2014 | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1884/35893 | |
dc.description.abstract | Resumo: Nesta tese desenvolve-se um modelo macrodinâmico que considera o caso de uma política fiscal ativa e estima-se uma função de reação para a autoridade fiscal brasileira. O modelo teórico foi inspirado na crescente discussão que os economistas vêm fazendo em torno do papel da política fiscal e sua importância no processo de estabilidade macroeconômica. Nos exercícios empíricos procurou-se verificar se a natureza da política fiscal brasileira tem sido pró-cíclica e se o comportamento do Tesouro tem sido compatível com a estabilização da dívida pública e da inflação. Os principais resultados desta Tese sugerem que: (1) a política fiscal pode ser uma ferramenta útil de estabilização macroeconômica; (2) a atuação contracíclica da política fiscal é compatível com o equilíbrio dinâmico apenas se a autoridade monetária não for leniente com a inflação; (3) sob política fiscal ativa o regime monetário híbrido é preferível ao conservador; (4) a política fiscal no Brasil é pró-cíclica; (5) o comportamento das finanças públicas tem sido coerente com a estabilização da dívida; (6) a função de reação fiscal do Brasil não tem contemplado a inflação em seus objetivos. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Teses | pt_BR |
dc.title | Política fiscal e estabilidade macroeconômica | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Teses [80]