Estrutura foliar, conteúdo de clorofilas e composição nutricional de espécies arbóreas em uma área de interface floresta ombrófila mista/floresta estacional decidual
dc.contributor.author | Bündchen, Márcia | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Programa de Pós-Graduaçao em Ecologia e Conservaçao | pt_BR |
dc.contributor.other | Boeger, Maria Regina Torres | pt_BR |
dc.contributor.other | Reissmann, Carlos Bruno | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-08T17:04:28Z | |
dc.date.available | 2012-10-08T17:04:28Z | |
dc.date.issued | 2012-10-08 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1884/28365 | |
dc.description.abstract | Resumo | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Teses | pt_BR |
dc.subject | Arvores - Ecofisiologia | pt_BR |
dc.subject | Folhas - Anatomia | pt_BR |
dc.subject | Folhas - Morfologia | pt_BR |
dc.title | Estrutura foliar, conteúdo de clorofilas e composição nutricional de espécies arbóreas em uma área de interface floresta ombrófila mista/floresta estacional decidual | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Teses [100]