dc.contributor.advisor | Cunha, Claudio Leinig Pereira da | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Saúde | pt_BR |
dc.creator | Costa, Mario Lobato da | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-11-23T17:01:39Z | |
dc.date.available | 2022-11-23T17:01:39Z | |
dc.date.issued | 1992 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/28092 | |
dc.description | Orientador: Claudio Leinig Pereira da Cunha | pt_BR |
dc.description | Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Parana, Setor de Ciencias da Saude | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: Com o objetivo de estudar a correlação entre o crescimento cardíaco fetal e o crescimento corporal do feto, foram realizados 39 exames em 39 fetos, que preencheram os critérios determinados para seleção. O exame consistiu em uma avaliação ecográfica obstétrica prévia, em que se avaliou as condições de vitalidade do feto e se determinou a idade gestacional estimada, e as dimensões do diâmetro biparietal e comprimento femural. Em seguida se procedeu a realização do Ecocardiograma Fetal, de forma a determinar a normalidade da anatomia do coração e a medida do Átrio Esquerdo, Raiz Aórtica, Ventrículo Esquerdo e Ventrículo Direito. Os dados obtidos foram submetidos a análise estatística com obtenção dos coeficientes de correlação (r) e determinação (r2), entre as variáveis cardíacas e obstétricas. Os resultados obtidos permitiram concluir que:
a) O crescimento do coração acompanha o crescimento global do feto;
b) O Átrio Esquerdo e Raiz Aórtica apresentaram padrões de crescimento semelhantes, cuja melhor correlação foi com a idade gestacional, com uma curva do tipo potencial;
c) Os ventrículos esquerdo e direito apresentaram um crescimento cuja melhor correlação foi com o comprimento femural. A curva do ventrículo esquerdo foi do tipo potencial, e a do ventrículo direito foi do tipo exponencial;
d) As diferenças observadas entre os padrões de crescimento dos dois ventrículos podem ser explicadas pela dinâmica circulatória fetal;
e) O exame ecocardiográfico fetal pôde ser realizado com emprego de aparelhagem de ultrassom de rotina obstétrica, sem a necessidade de emprego de equipamento específico para cardiologia. | pt_BR |
dc.format.extent | vii, 90 f. : grafs., tabs. ; 29 cm. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Feto | pt_BR |
dc.subject | Ecocardiografia | pt_BR |
dc.subject | Teses | pt_BR |
dc.title | Estudo do padrão de desenvolvimento do coração fetal através da ecocardiografia | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |