Atributos químicos e biológicos do solo, rendimento e valor nutritivo de grãos de milho em sistema de integração lavoura-pecuária em resposta ao nitrogênio
dc.contributor.author | Sartor, Laércio Ricardo | pt_BR |
dc.contributor.other | Carvalho, Paulo Cesar de Faccio | pt_BR |
dc.contributor.other | Sandini, Itacir Eloi | pt_BR |
dc.contributor.other | Moraes, Anibal de, 1956- | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciencias Agrárias. Programa de Pós-Graduaçao em Agronomia | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2012-10-04T18:47:18Z | |
dc.date.available | 2012-10-04T18:47:18Z | |
dc.date.issued | 2012-10-04 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1884/27881 | |
dc.description.abstract | Resumo | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Euforbiacea - Propagação por estaquia | pt_BR |
dc.title | Atributos químicos e biológicos do solo, rendimento e valor nutritivo de grãos de milho em sistema de integração lavoura-pecuária em resposta ao nitrogênio | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Teses [236]