Caminhos da paz : maior produçao e melhor distribuiçao
dc.contributor.author | Gomes, Raul | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Faculdade de Direito. Cadeira de Economia Política | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-04-29T12:01:19Z | |
dc.date.available | 2022-04-29T12:01:19Z | |
dc.date.issued | 1948 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/24803 | |
dc.description | Tese (Cátedra) -Universidade Federal do Paraná. Faculdade de Direito. Cadeira de Economia Política | pt_BR |
dc.format.extent | 145p. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Produção (Teoria economica) | pt_BR |
dc.subject | Economia | pt_BR |
dc.subject | Miséria | pt_BR |
dc.subject | Consumo (Economia) | pt_BR |
dc.title | Caminhos da paz : maior produçao e melhor distribuiçao | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Teses & Dissertações [10425]
Coleção que armazena as Teses e Dissertações da UFPR.