Avaliação da função cardíaca em modelo experimental de hipotireoidismo
dc.contributor.author | Thomal, Raquel Agibert | pt_BR |
dc.contributor.other | Fogaça, Rosalvo Tadeu Hochmuller, 1956- | pt_BR |
dc.contributor.other | Miyague, Nelson Itiro | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciencias da Saúde. Programa de Pós-Graduaçao em Saúde da Criança e do Adolescente | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2010-01-12T14:27:50Z | |
dc.date.available | 2010-01-12T14:27:50Z | |
dc.date.issued | 2010-01-12T14:27:50Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1884/21552 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Teses | pt_BR |
dc.subject | Hipotireoidismo | pt_BR |
dc.subject | Ecocardiografia | pt_BR |
dc.subject | Contração isométrica | pt_BR |
dc.subject | Eletrocardiograma | pt_BR |
dc.title | Avaliação da função cardíaca em modelo experimental de hipotireoidismo | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Teses [85]