Estrutura e composição do estrato de regeneração em diferentes estádios sucessionais de dois fragmentos florestais com distintos históricos de uso em Campina Grande do Sul - PR
dc.contributor.advisor | Boeger, Maria Regina Torres | pt_BR |
dc.contributor.author | Souto, Marco Antonio Gomes | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciencias Biológicas. Programa de Pós-Graduaçao em Ecologia e Conservaçao | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-09-16T17:08:03Z | |
dc.date.available | 2009-09-16T17:08:03Z | |
dc.date.issued | 2009-09-16T17:08:03Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1884/19807 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Teses | pt_BR |
dc.subject | Mata Atlantica | pt_BR |
dc.subject | Regeneração (Biologia) | pt_BR |
dc.title | Estrutura e composição do estrato de regeneração em diferentes estádios sucessionais de dois fragmentos florestais com distintos históricos de uso em Campina Grande do Sul - PR | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Dissertações [211]