Estudo da dispersão, mistura e qualidade da água do complexo Estuarino de Paranaguá com uso de modelagem numérica
dc.contributor.author | Falkenberg, Alex Vieira | pt_BR |
dc.contributor.other | Marone, Eduardo | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciencias da Terra. Programa de Pós-Graduaçao em Sistemas Costeiros e Oceânicos | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-07-28T17:50:42Z | |
dc.date.available | 2009-07-28T17:50:42Z | |
dc.date.issued | 2009-07-28T17:50:42Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1884/19311 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Teses | pt_BR |
dc.title | Estudo da dispersão, mistura e qualidade da água do complexo Estuarino de Paranaguá com uso de modelagem numérica | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Dissertações [138]