Efeito de diferentes níveis de umidade com e sem utilização de antifúngico em dietas para cães
dc.contributor.author | Brito, Cleusa Bernardete Marcon de | pt_BR |
dc.contributor.other | Maiorka, Alex | pt_BR |
dc.contributor.other | Krabbe, Everton Luis | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciencias Agrárias. Programa de Pós-Graduaçao em Ciencias Veterinárias | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2009-06-10T14:11:49Z | |
dc.date.available | 2009-06-10T14:11:49Z | |
dc.date.issued | 2009-06-10T14:11:49Z | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1884/18027 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Teses | pt_BR |
dc.subject | Cão - Alimentação e rações | pt_BR |
dc.subject | Micotoxinas | pt_BR |
dc.subject | Fungos toxigenicos | pt_BR |
dc.subject | Nutrição animal | pt_BR |
dc.title | Efeito de diferentes níveis de umidade com e sem utilização de antifúngico em dietas para cães | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Dissertações [528]