Perfil do estado nutricional de alunos de 1º a 3º ano do ensino fundamental da Escola Fundamenal graciosa Copetti Pereira no município de Caçador - SC
dc.contributor.advisor | Campos, Wagner de | pt_BR |
dc.contributor.author | Vaz, Juliano Graciano | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Biológicas. Curso de Especialização em Fisiologia do Exercício | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-10-05T17:31:12Z | |
dc.date.available | 2022-10-05T17:31:12Z | |
dc.date.issued | 20112 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/79207 | |
dc.description | Orientador: Wagner Campos | pt_BR |
dc.description | Coorientador: | pt_BR |
dc.description | Monografia (Especialização) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências Biológicas, Curso de Especialização em Fisiologia do Exercício. | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: o presente estudo tem por objetivo identificar o estado nutricional dos alunos da Escola de Ensino Fundamental Graciosa Copetti Pereira no municipio de Caçador-SC. A pesquisa foi caracterizada como sendo de campo, transversal, descritivo - quantitativa. Que tem como base de pesquisa, escolares que estao cursando entre o 10 e 30 ano do ensino fundamental totalizando 110 amostras. Para a determinaçao do Perfil Nutricional dos indivfduos foi utilizado o Programa de Avaliaçao Nutricional em Pediatria (PED), segundo critérios de Waterlow e padrao de referencia NCHS, os quais foram caracterizados a partir do estado de eutrofismo, desnutriçao (cronica, pregressa e atua) e de obesidade (sobrepeso, obeso e grande obeso). Sendo assim, diagnosticado os seguintes resultados, onde a maioria dos indivfduos encontrarem-se dentro da faixa da normalidade, ou seja, no estado de eutrofismo (46,4%), devemos considerar os altos fndices de desnutriçao (23,7%) e de obesidade (29,9%). Conclufmos que apesar de um grande numero de crianças estarem no estado eutréfico, a desnutriçao apresenta fndices preocupantes e admite-se uma transiçao nutricional, com prevalencia da obesidade. | pt_BR |
dc.format.extent | 1 recurso online : PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Desnutrição | pt_BR |
dc.subject | Obesidade | pt_BR |
dc.subject | Crianças | pt_BR |
dc.subject | Nutrição - Avaliação | pt_BR |
dc.title | Perfil do estado nutricional de alunos de 1º a 3º ano do ensino fundamental da Escola Fundamenal graciosa Copetti Pereira no município de Caçador - SC | pt_BR |
dc.type | Monografia Especialização Digital | pt_BR |
Arquivos deste item
Este item aparece na(s) seguinte(s) coleção(s)
-
Teses & Dissertações [10558]
Coleção que armazena as Teses e Dissertações da UFPR.