dc.contributor.author | Silva, Mauricio de Souza Guimarães da | pt_BR |
dc.contributor.other | Spach, Henry Louis | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Campus Pontal do Paraná - Centro de Estudos do Mar. Curso de Graduação em Oceanografia | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-05-26T12:12:48Z | |
dc.date.available | 2022-05-26T12:12:48Z | |
dc.date.issued | 2011 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/75991 | |
dc.description | Orientador : Prof. Dr. Henry Louis Spach | pt_BR |
dc.description | Monografia (graduação) - Universidade Federal do Paraná, Setor de Ciências da Terra, Centro de Estudos do Mar, Curso de Oceanografia | pt_BR |
dc.description.abstract | Este trabalho procurou estudar a dinâmica de repartição temporal da comunidade em escala sazonal e diária. Foram realizados, com rede de portas, 6 arrastos por dia, de 30 minutos cada e a uma velocidade média de 2 nós, durante 6 dias em novembro/2009 e 4 dias em fevereiro/2010 e 3 arrastos por dia, com a mesma duração e velocidade dos anteriores, durante 4 dias em abril/2010 e 2 dias em junho/2010. Entre as estações do ano não foram observadas diferenças significativas na média do número de espécies, número de exemplares, diversidade de Shannon-Wiener e Equitabilidade de Pielou. Em média os peixes foram menores no outono em relação as demais estações do ano e no inverno em relação a primavera, com comprimentos médios semelhantes no verão e inverno e no verão e primavera. Com base nos dados de abundância e de presença e ausência das espécies, em termos gerais as diferenças são significativas entre as assembléias de peixes das estações do ano. Embora tenham sido observadas diferenças significativas entre os dias de coleta em parte dos descritores da população, em geral as assembléias de peixes foram na primavera, verão e outono similares entre a maioria dos dias. Entre os arrastos foram observadas pequenas diferenças entre as ictiofaunas amostradas. De uma maneira geral, estes resultados mostram que a estratégia amostral com a realização de mais de um dia de coleta por estação do ano, representariam um enorme esforço de campo e laboratório, sem uma contribuição adicional significativa para definir o padrão das assembléias de peixes em cada estação do ano.
Palavras chave: Assembleias de peixes, Ictiofauna, Pontal do Paraná, arrasto de
porta, variação temporal | pt_BR |
dc.format.extent | 97 f. : il. , grafs., maps., tabs. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Peixes - Distribuição geografica | pt_BR |
dc.subject | Arrasto de porta | pt_BR |
dc.subject | Variação temporal | pt_BR |
dc.title | Variação sazonal e de curta escala da ictiofauna demersal do balneário de Barrancos, Pontal do Paraná, Paraná. | pt_BR |
dc.type | Monografia Graduação | pt_BR |