dc.contributor.advisor | Zanetti, Maria Aparecida Zehnpfenning, 1959- | pt_BR |
dc.contributor.author | Dalmolin, Denis Alberto | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências da Terra. Curso de Especialização em Geoprocessamento | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T12:12:27Z | |
dc.date.available | 2022-07-19T12:12:27Z | |
dc.date.issued | 2010 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/1884/34317 | |
dc.description | Orientador: Maria Aparecida Zehnpfennig Zanetti | pt_BR |
dc.description | Monografia (especialização) - Universidade Federal do Paraná, Especialização em Geoprocessamento | pt_BR |
dc.description | Inclui referências | pt_BR |
dc.description.abstract | Resumo: O trabalho tem como finalidade apresentar e avaliar os benefícios dos softwares MTColeta, MTServer e MTModelador combinado com o uso de dispositivos móveis como ferramenta de apoio para o recadastramento imobiliário em prefeituras, com o intuito de agilizar o processo, minimizar os erros decorrentes de falhas humanas e reduzir custos, além de apresentar o software MTModelador para efetuar a customização dos campos que serão coletados em campo e a integração do software MTServer para o gerenciamento e analise das coletas efetuadas com o software MTColeta | pt_BR |
dc.description.abstract | Abstract: This work has the finality to show and to avaliate the benefits of the softwares
MTColeta and MTServer, wich combine with the use o mobile gadgets like support
tool to the register of data from property in city hall, with the purpose of to agilize the
process, to minimize the errors from human fails and to reduce costs, beyond of
show the software MTModelador to customize the fields that will be collected with the
PDA and the integration of the software MTServer to do the management and
analyse of the effectuate collects with the software MTColeta | pt_BR |
dc.format.extent | 1 recurso online : PDF. | pt_BR |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Prefeituras municipais | pt_BR |
dc.subject | Coleta de dados | pt_BR |
dc.title | Utilização do software MTColeta e dispositivos móveis para o recadastramento imobiliário de prefeituras | pt_BR |
dc.type | Monografia Especialização Digital | pt_BR |