A análise de parcimônia para detectar endemismo é uma ferramenta da biogeografia histórica?
dc.contributor.advisor | Carvalho, Claudio José Barros de | pt_BR |
dc.contributor.author | Coltro Jr., Luiz Antonio | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Biológicas (Curso de Graduação em Ciências Biológicas) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-10-21T21:45:07Z | |
dc.date.available | 2013-10-21T21:45:07Z | |
dc.date.issued | 2013-10-21 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1884/32660 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.title | A análise de parcimônia para detectar endemismo é uma ferramenta da biogeografia histórica? | pt_BR |
dc.type | Monografia Graduação | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bacharelado [1085]