Análise da influência da estrutura e composição do somito sobre o padrão migratório de células da crista neural em embriões de galinha Sedosa japonesa e Leghorn
dc.contributor.advisor | Faraco, Cloris Ditzel | pt_BR |
dc.contributor.author | Portella, Ana Carolina Portugal | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Biológicas (Curso de Graduação em Ciências Biológicas) | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-07-25T11:59:14Z | |
dc.date.available | 2013-07-25T11:59:14Z | |
dc.date.issued | 2013-07-25 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1884/31609 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Ave - Embrião | pt_BR |
dc.title | Análise da influência da estrutura e composição do somito sobre o padrão migratório de células da crista neural em embriões de galinha Sedosa japonesa e Leghorn | pt_BR |
dc.type | Monografia Graduação | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bacharelado [1123]