Biomonitoramento do Rio Iguaçu em dois pontos utilizando como bioindicador peixes do gênero Astyanax (Characiforme, Characidae)
dc.contributor.author | Piancini, Laercio Dante Stein | pt_BR |
dc.contributor.other | Universidade Federal do Paraná. Setor de Ciências Biológicas (Curso de Graduação em Ciências Biológicas) | pt_BR |
dc.contributor.other | Cestari, Marta Margarete | pt_BR |
dc.date.accessioned | 2013-06-10T19:02:19Z | |
dc.date.available | 2013-06-10T19:02:19Z | |
dc.date.issued | 2013-06-10 | |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/1884/30404 | |
dc.format.mimetype | application/pdf | pt_BR |
dc.language | Português | pt_BR |
dc.subject | Astyanax (Peixe) | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento ambiental | pt_BR |
dc.title | Biomonitoramento do Rio Iguaçu em dois pontos utilizando como bioindicador peixes do gênero Astyanax (Characiforme, Characidae) | pt_BR |
dc.type | Monografia Graduação | pt_BR |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Bacharelado [1088]